Registre des projets
Consultez et gérez tous les projets avec leurs budgets et taux d'exécution
Filtres et Recherche Avancée
Total Projets
337
Budget Total Prévu
346 234 134 286 $
Budget Total Réalisé
39 339 313 063 $
Taux Moyen Exécution
11,4%
Liste des Projets
| Code | Titre | Type | Poste Budgétaire | Direction | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Reste à Réaliser | Taux Exécution Projet | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-010101001 | Poursuite des travaux de construction du bâtiment devant abriter la nouvelle chaine de production des billets de banque à l'Hôtel des Monnaies | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 4 971 987 233,76 $ | 3 936 392 284,35 $ |
79,2%
|
1 035 594 949,41 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-010202002 | Poursuite des travaux de construction du bâtiment devant abriter la nouvelle chaine de production des billets de banque à l'Hôtel des Monnaies | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 1 179 373 464,76 $ | 0,00 $ | - | 1 179 373 464,76 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-010303003 | Poursuite des travaux de construction résidence HD/CATI CONSTRUCTION /Solde à payer | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 2 502 436 220,46 $ | 0,00 $ | - | 2 502 436 220,46 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-010404004 | Travaux d'étancheité au soussol du Siège (EKO MTRADE) /Solde à payer | Acquisition | BUDGI000007 | Direction de la Comptabilité et du Budget | 3 320 649 669,60 $ | 0,00 $ | - | 3 320 649 669,60 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-010505005 | Travaux d'étancheité à l'HDM (EKO MTRADE) /Solde à payer | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 1 063 894 768,27 $ | 0,00 $ | - | 1 063 894 768,27 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-010606006 | Travaux d'étancheité à Nzongotolo (EKO MTRADE) /Solde à payer | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 228 324 906,32 $ | 0,00 $ | - | 228 324 906,32 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-010707007 | Poursuite des travaux de réhabilitation du bâtiment administratif (Groupement WEZA et CAC) | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 3 586 361 434,19 $ | 0,00 $ | - | 3 586 361 434,19 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-010808008 | Poursuite des travaux de rénovation complète de la toiture du bâtiment administratif (EKO MTRADE) | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 192 964 182,55 $ | 0,00 $ | - | 192 964 182,55 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-010909009 | Travaux additionnels (amenagement techniques spéciales, remplacement fenetres, …) | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 1 324 130 031,80 $ | 0,00 $ | - | 1 324 130 031,80 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-011010010 | Batiment administratif (extension du secteur de la Trésorerie) | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 486 152 400,00 $ | 0,00 $ | - | 486 152 400,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-011111011 | Réhabilitation de la Résidence | Réhabilitation | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 527 370 059,11 $ | 0,00 $ | - | 527 370 059,11 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-011212012 | Rénovation du bâtiment administratif (Travaux d'étanchéité, couverture, plomberie, sanitaires, peinture intérieure, ravalement des facades, …./(EKO M | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 3 649 149 995,58 $ | 10 629 501 660,00 $ |
291,3%
|
-6 980 351 664,42 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-011313013 | Remise en état de la résidence du Directeur Provincial (Travaux d'étanchéité, couverture, plomberie, sanitaires, peinture intérieure, ravalement des | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 653 037 080,04 $ | 0,00 $ | - | 653 037 080,04 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-010114014 | Rénovation du bâtiment administratif (Travaux d'étanchéité, couverture, plomberie, sanitaires, peinture intérieure, ravalement des facades, ….)/EKO M | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 3 727 108 822,50 $ | 0,00 $ | - | 3 727 108 822,50 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-010215015 | Remise en état de la résidence du Directeur Provincial (travaux de plomberie, sanitaires, ….)/EKO MTRADE | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 477 391 647,78 $ | 0,00 $ | - | 477 391 647,78 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-020316016 | Rénovation du bâtiment administratif (travaux d'étanchéité, couverture, plomberie, sanitaires, peinture intérieure, ravalement des facades, …. )/EKO | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 3 890 191 790,77 $ | 0,00 $ | - | 3 890 191 790,77 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-020417017 | Remise en état de la résidence du Directeur Provincial Adjoint (travaux de plomberie, sanitaires, peinture intérieure, ravalement des facades, ….)/EKO | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 639 421 953,12 $ | 0,00 $ | - | 639 421 953,12 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-020518018 | Rénovation du bâtiment administratif (travaux d'étanchéité, couverture, ravalement des facades, ….)/EKO MTRADE | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 1 623 144 471,19 $ | 0,00 $ | - | 1 623 144 471,19 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-020619019 | Réhabilitation de la toiture du bâtiment administratif (ravaux d'étanchéité, couverture, peinture intérieure, ravalement des facades, ….)/EKO MTRADE | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 1 063 349 133,70 $ | 0,00 $ | - | 1 063 349 133,70 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-020720020 | HDM / Remise en état de la passerelle reliant le Siège et l'Hôtel des Monnaies | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 318 630 002,40 $ | 0,00 $ | - | 318 630 002,40 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-020821021 | Cloturer le site de Menkao | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 1 343 867 275,89 $ | 0,00 $ | - | 1 343 867 275,89 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-020922022 | Démolition et construction d'un batiment résidentiel à Nzongotolo | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 4 289 580 000,00 $ | 0,00 $ | - | 4 289 580 000,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-021023023 | Transformation du local technique des anciens groupes électrogènes en local des archives(Travaux de génie civil et électricité) | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 244 019 907,60 $ | 0,00 $ | - | 244 019 907,60 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-021124024 | Réhabilitation de l'Espace Haute Direction (Forfait) | Réhabilitation | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 3 574 650 000,00 $ | 0,00 $ | - | 3 574 650 000,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-021225025 | Diverses intervent° sur différents affaissement autour du Siège + bétonnage | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 857 916 000,00 $ | 0,00 $ | - | 857 916 000,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-021326026 | Transformation de la cave en espace conservation et traitement des billets de banque | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 1 125 188 290,92 $ | 0,00 $ | - | 1 125 188 290,92 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-020127027 | Poursuite des travaux de construction du bâtiment administratif | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 11 117 189 253,58 $ | 0,00 $ | - | 11 117 189 253,58 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-020228028 | Rénovation du bâtiment administratif (Autres travaux (Carrelage, revêtement mural, menuiserie métallique et en bois, amenagement exterieur, cloture, … | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 1 592 579 497,86 $ | 0,00 $ | - | 1 592 579 497,86 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-020329029 | Remise en état de la résidence du Directeur Provincial (Autres travaux (Carrelage, revêtement mural, menuiserie métallique et en bois, amenagement ext | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 414 812 680,99 $ | 0,00 $ | - | 414 812 680,99 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-020430030 | Desamientage (solde à payer) | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 377 037 095,26 $ | 0,00 $ | - | 377 037 095,26 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030531031 | Rehabilitation des sanitaires (solde à payer) | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 60 089 294,56 $ | 0,00 $ | - | 60 089 294,56 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030632032 | Rénovation du bâtiment administratif (Autres travaux : Carrelage, revêtement mural, menuiserie métallique et en bois, amenagement exterieur, cloture, | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 1 004 800 656,28 $ | 0,00 $ | - | 1 004 800 656,28 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030733033 | Remise en état de la résidence du Directeur Provincial (Autres travaux : Carrelage, revêtement mural, menuiserie métallique et en bois, amenagement ex | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 106 823 410,74 $ | 0,00 $ | - | 106 823 410,74 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030834034 | Rénovation du bâtiment administratif (travaux de renforcement suite aux effets des seismes et autres travaux : Carrelage, revêtement mural, menuiserie | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 1 093 130 829,72 $ | 0,00 $ | - | 1 093 130 829,72 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030935035 | Remise en état de la résidence du Directeur Provincial Adjoint (Autres travaux : Carrelage, revêtement mural, menuiserie métallique et en bois, amenag | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 85 791 600,00 $ | 0,00 $ | - | 85 791 600,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031036036 | Construction de deux résidences pour DP et DPA | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 568 956 164,54 $ | 0,00 $ | - | 568 956 164,54 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031137037 | Renovation de la residence et de la cloture du DP | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 400 646 772,00 $ | 0,00 $ | - | 400 646 772,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031238038 | Travaux de construction du mur de clôture, achèvement du batîment annexe et de démolition du mur mitoyen | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 143 379 211,50 $ | 0,00 $ | - | 143 379 211,50 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031339039 | Réhabilitation du bâtiment administratif (R+1) | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 857 916 000,00 $ | 0,00 $ | - | 857 916 000,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030140040 | Travaux de remise en état de l'ancien bâtiment administratif et de la résidence | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 1 029 499 200,00 $ | 0,00 $ | - | 1 029 499 200,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030241041 | Remise en état complète de la résidence du Chef d'Agence | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 308 849 760,00 $ | 0,00 $ | - | 308 849 760,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030342042 | Construction d'un nouveau batiment administratif | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 2 573 748 000,00 $ | 0,00 $ | - | 2 573 748 000,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030443043 | Construction d'un nouveau batiment administratif | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 2 573 748 000,00 $ | 0,00 $ | - | 2 573 748 000,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030544044 | Construction d'un nouveau batiment administratif | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 2 573 748 000,00 $ | 0,00 $ | - | 2 573 748 000,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030645045 | Acquisition et construction d'un nouveau batiment administratif | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 2 573 748 000,00 $ | 0,00 $ | - | 2 573 748 000,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030746046 | Réhabilitation du bâtiment (Bâtiment EQUITY) | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 214 479 000,00 $ | 0,00 $ | - | 214 479 000,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030847047 | Réhabilitation du bâtiment | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 560 505 120,00 $ | 0,00 $ | - | 560 505 120,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030948048 | Transformation de l'ancien trésor (rampe) en local archives | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 457 555 200,00 $ | 0,00 $ | - | 457 555 200,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031049049 | Amenagement du parking des agents à la palmeraie | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 471 853 800,00 $ | 0,00 $ | - | 471 853 800,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031150050 | Travaux de transformation de la résidence VIP UviraGombe en Batiment adminsitratif | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 2 859 720 000,00 $ | 0,00 $ | - | 2 859 720 000,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031251051 | Renovation du trottoir des batiments du Siège et de l'HDM | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 1 104 280 878,00 $ | 0,00 $ | - | 1 104 280 878,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031352052 | Réhabilitation de l'entrepôt et des bureaux du site SIMKHA | Réhabilitation | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 243 076 200,00 $ | 0,00 $ | - | 243 076 200,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030153053 | Renouvelement du revetement du sol de la mezzanine en granito | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 112 958 940,00 $ | 0,00 $ | - | 112 958 940,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030254054 | Travaux d'aménagement du Site Mbudi | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 533 272 006,44 $ | 0,00 $ | - | 533 272 006,44 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030355055 | Rénovation de la Résidence du DP | Réhabilitation | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 212 322 152,79 $ | 0,00 $ | - | 212 322 152,79 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030456056 | Transformation de la Résidence du DPA | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 120 091 715,38 $ | 0,00 $ | - | 120 091 715,38 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030557057 | Réhabilitation du bâtiment administratif (Travaux d'étanchéité, couverture, peinture intérieure, ravalement des facades, ….)/EKO MTRADE | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 1 623 144 471,19 $ | 0,00 $ | - | 1 623 144 471,19 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030658058 | Construction d'un batiment logistique, depot et archives | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 1 158 186 600,00 $ | 0,00 $ | - | 1 158 186 600,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030759059 | Remplacement des grillages en alu par l'acier plein et des portes d'accès en alu | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 283 112 280,00 $ | 0,00 $ | - | 283 112 280,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030860060 | Création d'une issue au niveau de la rampe, en face du monte charge | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 146 703 636,00 $ | 0,00 $ | - | 146 703 636,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030961061 | Remplacement des portes simples par des portes semi blindées et la réparation de la grande barrière de l'aire de chargement | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 301 733 346,78 $ | 0,00 $ | - | 301 733 346,78 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031062062 | Extension de l'espace conservation et traitement des billets de banque | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 1 930 311 000,00 $ | 0,00 $ | - | 1 930 311 000,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031163063 | Construction d'un dispensaire | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 643 437 000,00 $ | 0,00 $ | - | 643 437 000,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031264064 | Construction de la cloture du terrain nu | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 428 958 000,00 $ | 0,00 $ | - | 428 958 000,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031365065 | Construction d'un dispensaire | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 514 749 600,00 $ | 0,00 $ | - | 514 749 600,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030166066 | Construction du mur de soutenement / Coté route Moanda | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 294 551 160,00 $ | 0,00 $ | - | 294 551 160,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030267067 | Remplacement du circuit d'adduction d'eau du bâtiment administratif | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 424 668 420,00 $ | 0,00 $ | - | 424 668 420,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030368068 | Remplacement de 02 portails / Principal et secondaire | Acquisition | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 28 454 214,00 $ | 0,00 $ | - | 28 454 214,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030469069 | Construction de la cloture du terrain nu | Construction | BUDGI000007 | Direction des Services Généraux | 348 885 840,00 $ | 0,00 $ | - | 348 885 840,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030570070 | Véhicule de service Toyota Land Cruiser 4X4HZJ 76/3 Portières (1) | Acquisition | BUDGI000012 | Direction des Services Généraux | 207 329 700,00 $ | 0,00 $ | - | 207 329 700,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030671071 | Camionnette Land Cruiser HZJ79 simple cabine (26) | Acquisition | BUDGI000012 | Direction des Services Généraux | 5 390 572 200,00 $ | 0,00 $ | - | 5 390 572 200,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030772072 | Camionnette Land Cruiser HZJ79 double cabine (1) | Acquisition | BUDGI000012 | Direction des Services Généraux | 237 356 760,00 $ | 0,00 $ | - | 237 356 760,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030873073 | Véhicules de suite Toyota Prado First Edition(6) | Acquisition | BUDGI000012 | Direction des Services Généraux | 1 698 673 680,00 $ | 0,00 $ | - | 1 698 673 680,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030974074 | Véhicule de service Toyota Coaster (2) | Acquisition | BUDGI000012 | Direction des Services Généraux | 457 555 200,00 $ | 0,00 $ | - | 457 555 200,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031075075 | Fourgons blindés (18) | Acquisition | BUDGI000012 | Direction des Services Généraux | 21 104 733 600,00 $ | 0,00 $ | - | 21 104 733 600,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031176076 | Fourgonnette (4) | Acquisition | BUDGI000012 | Direction des Services Généraux | 3 019 864 320,00 $ | 0,00 $ | - | 3 019 864 320,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031277077 | Camions Siège et HDM (2) | Acquisition | BUDGI000012 | Direction des Services Généraux | 1 258 276 800,00 $ | 0,00 $ | - | 1 258 276 800,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031378078 | Elévateur (1) | Acquisition | BUDGI000012 | Direction des Services Généraux | 97 230 480,00 $ | 0,00 $ | - | 97 230 480,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030179079 | Véhicule de fonction Toyota Prado First Edition (32) | Acquisition | BUDGI000012 | Direction des Services Généraux | 9 059 592 960,00 $ | 0,00 $ | - | 9 059 592 960,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030280080 | Véhicule de fonction Toyota Prado A2 (35) | Acquisition | BUDGI000012 | Direction des Services Généraux | 8 307 486 600,00 $ | 0,00 $ | - | 8 307 486 600,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030381081 | Véhicule de fonction Toyota Fortuner (10) | Acquisition | BUDGI000012 | Direction des Services Généraux | 2 144 790 000,00 $ | 0,00 $ | - | 2 144 790 000,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030482082 | Véhicule de fonction Manager (227) | Acquisition | BUDGI000012 | Direction des Services Généraux | 0,00 $ | 0,00 $ | - | 0,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030583083 | Acquisition des photocopieuses à grand tirage de marque TOSHIBA + onduleur (Siège & Entités Provinciales) | Acquisition | BUDGI000016 | Direction des Services Généraux | 1 050 947 100,00 $ | 0,00 $ | - | 1 050 947 100,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030684084 | Acquisition des copieurs digitaux à petit tirage de marque TOSHIBA + onduleur/ Couleur (Siège & Entités Provinciales) | Acquisition | BUDGI000016 | Direction des Services Généraux | 849 336 840,00 $ | 0,00 $ | - | 849 336 840,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030785085 | Acquisition des copieurs digital à petit tirage de marque TOSHIBA + onduleur/ N&B (Entités Provinciales) | Acquisition | BUDGI000016 | Direction des Services Généraux | 1 312 611 480,00 $ | 0,00 $ | - | 1 312 611 480,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030886086 | Réfrigérateur pour le Siège | Acquisition | BUDGI000016 | Direction des Services Généraux | 37 748 304,00 $ | 0,00 $ | - | 37 748 304,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030987087 | Réfrigérateur pour les Directions Provinciales | Acquisition | BUDGI000016 | Direction des Services Généraux | 58 509 871,20 $ | 0,00 $ | - | 58 509 871,20 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031088088 | Réfrigérateur pour les Agences Autonomes | Acquisition | BUDGI000016 | Direction des Services Généraux | 33 973 473,60 $ | 0,00 $ | - | 33 973 473,60 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031189089 | Destructeur des archives (Marque IDEAL) | Acquisition | BUDGI000016 | Direction des Services Généraux | 91 511 040,00 $ | 0,00 $ | - | 91 511 040,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031290090 | Renouvellement des mobiliers de bureau kit mobilier pour Cadre de Direction | Acquisition | BUDGI000017 | Direction des Services Généraux | 610 550 220,00 $ | 1 015 690 655,32 $ |
166,4%
|
-405 140 435,32 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-031391091 | Renouvellement des mobiliers de bureau kit mobilier pour Manager | Acquisition | BUDGI000017 | Direction des Services Généraux | 1 117 006 632,00 $ | 0,00 $ | - | 1 117 006 632,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030192092 | Renouvellement des mobiliers de bureau kit mobilier pour autres agents | Acquisition | BUDGI000017 | Direction des Services Généraux | 2 981 258 100,00 $ | 0,00 $ | - | 2 981 258 100,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030293093 | Rayonnage et meubles appropriés (Palmeraie/Prévoyance sociale) | Acquisition | BUDGI000017 | Direction des Services Généraux | 476 620 000,00 $ | 0,00 $ | - | 476 620 000,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030394094 | Rayonnage, meubles appropriés, etc (Ancien Trésor/Rampe) | Acquisition | BUDGI000017 | Direction des Services Généraux | 1 429 860 000,00 $ | 0,00 $ | - | 1 429 860 000,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030495095 | kit mobilier pour autres agents | Acquisition | BUDGI000017 | Direction des Services Généraux | 298 125 810,00 $ | 0,00 $ | - | 298 125 810,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030596096 | kit mobilier pour autres agents | Acquisition | BUDGI000017 | Direction des Services Généraux | 250 425 680,40 $ | 0,00 $ | - | 250 425 680,40 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030697097 | Table pour salle des réunions à 20 places | Acquisition | BUDGI000017 | Direction des Services Généraux | 26 995 756,80 $ | 0,00 $ | - | 26 995 756,80 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030798098 | Chaises pour salle des réunions | Acquisition | BUDGI000017 | Direction des Services Généraux | 129 945 676,80 $ | 0,00 $ | - | 129 945 676,80 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-030899099 | Table pour salle des réunions à 10 places | Acquisition | BUDGI000017 | Direction des Services Généraux | 43 868 104,80 $ | 0,00 $ | - | 43 868 104,80 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0309100100 | Chaises pour salle des réunions | Acquisition | BUDGI000017 | Direction des Services Généraux | 105 580 862,40 $ | 0,00 $ | - | 105 580 862,40 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0310101101 | Table pour salle de comptage (50 DP et 20 AA) | Acquisition | BUDGI000017 | Direction des Services Généraux | 1 226 819 880,00 $ | 0,00 $ | - | 1 226 819 880,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0311102102 | Chaises pour salle de comptage | Acquisition | BUDGI000017 | Direction des Services Généraux | 536 025 916,80 $ | 0,00 $ | - | 536 025 916,80 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0312103103 | Table pour salle de lecture (25 DP et 10 AA ) | Acquisition | BUDGI000017 | Direction des Services Généraux | 660 595 320,00 $ | 0,00 $ | - | 660 595 320,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0313104104 | Chaises pour salle de lecture | Acquisition | BUDGI000017 | Direction des Services Généraux | 536 025 916,80 $ | 0,00 $ | - | 536 025 916,80 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0301105105 | Congélateur de 600l | Acquisition | BUDGI000019 | Direction des Services Généraux | 72 579 693,60 $ | 0,00 $ | - | 72 579 693,60 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0302106106 | Frigo de 180 l | Acquisition | BUDGI000019 | Direction des Services Généraux | 46 563 104,93 $ | 0,00 $ | - | 46 563 104,93 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0303107107 | Fontaine d'eau | Acquisition | BUDGI000019 | Direction des Services Généraux | 20 521 350,72 $ | 0,00 $ | - | 20 521 350,72 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0304108108 | Cuisinière | Acquisition | BUDGI000019 | Direction des Services Généraux | 52 092 659,52 $ | 0,00 $ | - | 52 092 659,52 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0305109109 | Poste téléviseur 43" | Acquisition | BUDGI000019 | Direction des Services Généraux | 72 579 693,60 $ | 0,00 $ | - | 72 579 693,60 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0306110110 | Congélateur de 520l | Acquisition | BUDGI000019 | Direction des Services Généraux | 18 144 923,40 $ | 0,00 $ | - | 18 144 923,40 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0307111111 | Frigo de 180 l | Acquisition | BUDGI000019 | Direction des Services Généraux | 11 640 776,23 $ | 0,00 $ | - | 11 640 776,23 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0308112112 | Fontaine d'eau | Acquisition | BUDGI000019 | Direction des Services Généraux | 5 130 337,68 $ | 0,00 $ | - | 5 130 337,68 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0309113113 | Cuisinière | Acquisition | BUDGI000019 | Direction des Services Généraux | 13 023 164,88 $ | 0,00 $ | - | 13 023 164,88 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0310114114 | Poste téléviseur 43" | Acquisition | BUDGI000019 | Direction des Services Généraux | 18 144 923,40 $ | 0,00 $ | - | 18 144 923,40 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0311115115 | Acquisition des matériels et mobiliers d'habitation pour compte des Directions Provinciales et des agences Autonomes dont le Kit est détaillé comme s | Acquisition | BUDGI000020 | Direction des Services Généraux | 3 056 811 902,40 $ | 0,00 $ | - | 3 056 811 902,40 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0312116116 | Acquisition des matériels et mobiliers d'habitation pour compte des Directions Provinciales et des agences Autonomes dont le Kit est détaillé comme s | Acquisition | BUDGI000020 | Direction des Services Généraux | 435 878 522,40 $ | 0,00 $ | - | 435 878 522,40 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0313117117 | Installation d'une centrale de traitement d'air au soussol de la Trésorerie centrale | Acquisition | BUDGI000029 | Direction des Services Généraux | 2 144 790 000,00 $ | 0,00 $ | - | 2 144 790 000,00 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0301118118 | Acquisition des deshumidificateurs (90%) | Acquisition | BUDGI000029 | Direction des Services Généraux | 2 986 770 210,30 $ | 0,00 $ | - | 2 986 770 210,30 $ | - | Non Démarré | ||
| PRJ-0302119119 | Climatisation de précision avec traitement d'air et des déshumidificateurs (Palmeraie/Prévoyance sociale) | Acquisition | BUDGI000029 | Direction des Services Généraux | 953 240 000,00 $ | 0,00 $ | - | 953 240 000,00 $ | - | Non Démarré | ||
