Détails du Projet
PRJ-0304173173 - Acquisition
PRJ-0304173173 - 50 cages grillagées (870 x765 mm) pour la nouvelle chaine de production 2 435/cage + frais de transport 10 200
Non Démarré
Informations Générales
| Code: | PRJ-0304173173 |
| Type: | Acquisition |
| Titre: | 50 cages grillagées (870 x765 mm) pour la nouvelle chaine de production 2 435/cage + frais de transport 10 200 |
| Site: | Non défini |
| Direction: | Hôtel des Monnaies |
| Objectif: | Objectif Immédiat Le cadre de la politique de change est modernisé |
Budget
| Budget Prévu: | 415 074 059,40 $ |
| Budget Réalisé: | 0,00 $ |
| Budget Restant: | 415 074 059,40 $ |
| Taux Exécution Budget: | - |
| Taux Exécution Projet: | - |
Planning
Planning Prévisionnel
| Date Début Prévue: | 01/01/2025 |
| Date Fin Prévue: | 31/12/2025 |
Planning Réel
| Date Début Réelle: | 01/01/2025 |
| Date Fin Réelle: | Non terminée |
Étapes du Projet
Aucune étape définie pour ce projet.