Vue Hiérarchique des Projets par Objectifs
Vu global des objectifs et projets
Résumé Global
Objectifs Stratégiques
3
Objectifs Intermédiaires
13
Objectifs Immédiats
46
Total Projets
204
Budget Total du Plan Stratégique
302 655 386 945 $
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-0304160160 | Machine KOMORI GL 429 4 couleurs (740x 520 mm) | 244 105 699,20 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0305161161 | Machine HEIDELBERG SM 52 4 couleurs (36x52 mm) (svt offre IGM du 27/10/2022) (solde à payer 50%) | 1 183 470 671,39 $ | 244 637 482,31 $ |
20,7%
|
Non Démarré | ||
| PRJ-0306162162 | 100 Numéroteurs à contrôle électronique | 276 479 588,42 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0307163163 | Machines d'application des patchs holographiques | 370 261 600,70 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0308164164 | Machine d'impression digitale | 9 250 857 324,98 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0309165165 | Système de contrôle PARVIS | 11 780 616 540,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0310166166 | 2 Machines à plastifier MINIPACK (solde à payer 50%) | 46 792 168,50 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0311167167 | 4 Cercleuses "BandAMatic" pour IDS (solde à payer 50%) | 55 049 610,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0312168168 | Rogneuse Polar N115 Pro HD (prix en euro) | 518 818 981,56 $ | 227 131 494,14 $ |
43,8%
|
Non Démarré | ||
| PRJ-0313169169 | Deux Rogneuses Polar N115 Pro HD (prix en euro) | 140 769 717,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0301170170 | Deux agrafeuses à deux têtes | 289 230 650,94 $ | 140 035 233,50 $ |
48,4%
|
Non Démarré | ||
| PRJ-0302171171 | 03 Cabines de contrôle UV feuilles imprimées (20.000 Euros X3) | 51 337 693,44 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0303172172 | 03 Appareil IR (ancienne et nouvelle usine) 4850 x 3 | 3 586 088,88 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0304173173 | 50 cages grillagées (870 x765 mm) pour la nouvelle chaine de production 2 435/cage + frais de transport 10 200 | 415 074 059,40 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0305174174 | Six machines à compter (en euro) offre B.MATIC n°623, 624, 625, 627 du 19/09/2023 | 1 326 653 543,10 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0306175175 | Deux unités de production d'eau froide pour la nouvelle chaine de production (chiller) | 1 023 041 260,19 $ | 344 255 284,06 $ |
33,7%
|
Non Démarré | ||
| PRJ-0307176176 | Un compresseur à air ATLAS Copco 22KW GA22FF VSD+ | 42 915 795,16 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0308177177 | Chariot élévateur Tridirectionnel | 344 138 704,80 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0309178178 | Nacelle (1) | 251 655 360,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0310179179 | Pont bascule | 631 641 804,61 $ | 393 172 903,27 $ |
62,2%
|
Non Démarré | ||
| PRJ-0311180180 | Equipements des laboratoires de contrôle des intrants Phase 1 laboratoire des papiers (2024) | 220 135 526,16 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0312181181 | Equipements des laboratoires de contrôle des intrants Phase 2 laboratoire des encres (2025) | 692 052 240,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0313182182 | Extenstion de la vidéo surveillance avec une capacité de conservation des images pour une durée d'au moins 24 mois | 948 297 164,63 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0301183183 | Mobiliers industriels (Tables de brassage, Corbeille pour déchets chimiques, Tables avec Tiroir A0, Armoires à encre….) | 314 569 200,00 $ | 98 684 159,48 $ |
31,4%
|
Non Démarré | ||
| PRJ-0302184184 | 32 (trente deux) groupes de traitement d'air (groupes de pulsion et de reprise) | 2 209 534 060,80 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0303185185 | 14 groupes d'extraction d'air | 717 110 507,90 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0304186186 | Installation d'une tuyauterie inoxydable pour la nouvelle chaine de production (226 656,05 Euro) | 712 990 123,24 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0305187187 | Mobiliers industriels (Tables d'inspection pour le secteur de contrôle de qualité (7780 Euros X 12) | 314 239 531,48 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0306188188 | Equipements de manutention de la nouvelle usine | 1 041 884 647,32 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0307189189 | GMAO | 314 569 200,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0308190190 | Rayonnage des magasins, d'une grille pour délimiter les secteurs de magasin | 1 019 852 220,55 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0309191191 | Planches pour tables de reception tailledouce (500) pour la nouvelle chaine de production | 213 467 697,20 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0310192192 | Presse KOMORI LC 1232 (Yen 1 311 240 000) | 29 054 542 499,75 $ | 5 014 763 475,60 $ |
17,3%
|
Non Démarré | ||
| PRJ-0311193193 | Machine de finissage des billets de banque KBA CutPak III collating (prix en euro) | 18 341 586 344,40 $ | 3 916 228 569,71 $ |
21,4%
|
Non Démarré | ||
| PRJ-0312194194 | 2 Emballeuses Kallfas Compact KC 8060/650 Universel et KC 4030/450 (automatisé) pour le finissage manuel des billets de banque et Documents de sécurit | 78 642 300,00 $ | 69 332 107,85 $ |
88,2%
|
Non Démarré | ||
| PRJ-0313195195 | Installation des équipements pour l'ultrafiltration( WTG) pour la nouvelle chaine de production | 372 240 220,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0301196196 | 10% des presses de personnalisation des cartes en polycarbonate | 1 524 230 760,00 $ | 1 741 677 384,20 $ |
114,3%
|
Non Démarré | ||
| PRJ-0302197197 | Ordinateurs pour les prépresses et module d'imposition | 94 370 760,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0303198198 | Imprimante Xerox C8055 | 17 301 306,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0304199199 | Installation de SAS entrée salle d'impression des billets de banque | 174 019 681,44 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0305200200 | Balance industrielle 3T | 110 099 220,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0306201201 | Tour horizontal universel (prix en euro) | 288 460 994,48 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0307202202 | Rectifieuse plane haute performance | 797 477 748,11 $ | 0,00 $ | Non Démarré |
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-0000000205 | Licences Logiciel CYBERARK IAM et PAM (60% Restant du montant toal HT 265.141) | 303 291 608,21 $ | 583 121 846,25 $ |
192,3%
|
Non Démarré |
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-0000000328 | Acquisition d'un Comparateur des Tarifs et frais des services de paiement | 261 664 380,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré |
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|
| Code | Type | Site | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution Budget | Taux Exécution Projet | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-010101001 | Poursuite des travaux de construction du bâtiment devant abriter la nouvelle chaine de production des billets de banque à l'Hôtel des Monnaies | 4 971 987 233,76 $ | 3 936 392 284,35 $ |
79,2%
|
Non Démarré | ||
| PRJ-010202002 | Poursuite des travaux de construction du bâtiment devant abriter la nouvelle chaine de production des billets de banque à l'Hôtel des Monnaies | 1 179 373 464,76 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-010303003 | Poursuite des travaux de construction résidence HD/CATI CONSTRUCTION /Solde à payer | 2 502 436 220,46 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-010404004 | Travaux d'étancheité au soussol du Siège (EKO MTRADE) /Solde à payer | 3 320 649 669,60 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-010505005 | Travaux d'étancheité à l'HDM (EKO MTRADE) /Solde à payer | 1 063 894 768,27 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-010606006 | Travaux d'étancheité à Nzongotolo (EKO MTRADE) /Solde à payer | 228 324 906,32 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-010707007 | Poursuite des travaux de réhabilitation du bâtiment administratif (Groupement WEZA et CAC) | 3 586 361 434,19 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-010808008 | Poursuite des travaux de rénovation complète de la toiture du bâtiment administratif (EKO MTRADE) | 192 964 182,55 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-010909009 | Travaux additionnels (amenagement techniques spéciales, remplacement fenetres, …) | 1 324 130 031,80 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-011010010 | Batiment administratif (extension du secteur de la Trésorerie) | 486 152 400,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-011111011 | Réhabilitation de la Résidence | 527 370 059,11 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-011212012 | Rénovation du bâtiment administratif (Travaux d'étanchéité, couverture, plomberie, sanitaires, peinture intérieure, ravalement des facades, …./(EKO M | 3 649 149 995,58 $ | 10 629 501 660,00 $ |
291,3%
|
Non Démarré | ||
| PRJ-011313013 | Remise en état de la résidence du Directeur Provincial (Travaux d'étanchéité, couverture, plomberie, sanitaires, peinture intérieure, ravalement des | 653 037 080,04 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-010114014 | Rénovation du bâtiment administratif (Travaux d'étanchéité, couverture, plomberie, sanitaires, peinture intérieure, ravalement des facades, ….)/EKO M | 3 727 108 822,50 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-010215015 | Remise en état de la résidence du Directeur Provincial (travaux de plomberie, sanitaires, ….)/EKO MTRADE | 477 391 647,78 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-020316016 | Rénovation du bâtiment administratif (travaux d'étanchéité, couverture, plomberie, sanitaires, peinture intérieure, ravalement des facades, …. )/EKO | 3 890 191 790,77 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-020417017 | Remise en état de la résidence du Directeur Provincial Adjoint (travaux de plomberie, sanitaires, peinture intérieure, ravalement des facades, ….)/EKO | 639 421 953,12 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-020518018 | Rénovation du bâtiment administratif (travaux d'étanchéité, couverture, ravalement des facades, ….)/EKO MTRADE | 1 623 144 471,19 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-020619019 | Réhabilitation de la toiture du bâtiment administratif (ravaux d'étanchéité, couverture, peinture intérieure, ravalement des facades, ….)/EKO MTRADE | 1 063 349 133,70 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-020720020 | HDM / Remise en état de la passerelle reliant le Siège et l'Hôtel des Monnaies | 318 630 002,40 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-020821021 | Cloturer le site de Menkao | 1 343 867 275,89 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-020922022 | Démolition et construction d'un batiment résidentiel à Nzongotolo | 4 289 580 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-021023023 | Transformation du local technique des anciens groupes électrogènes en local des archives(Travaux de génie civil et électricité) | 244 019 907,60 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-021124024 | Réhabilitation de l'Espace Haute Direction (Forfait) | 3 574 650 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-021225025 | Diverses intervent° sur différents affaissement autour du Siège + bétonnage | 857 916 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-021326026 | Transformation de la cave en espace conservation et traitement des billets de banque | 1 125 188 290,92 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-020127027 | Poursuite des travaux de construction du bâtiment administratif | 11 117 189 253,58 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-020228028 | Rénovation du bâtiment administratif (Autres travaux (Carrelage, revêtement mural, menuiserie métallique et en bois, amenagement exterieur, cloture, … | 1 592 579 497,86 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-020329029 | Remise en état de la résidence du Directeur Provincial (Autres travaux (Carrelage, revêtement mural, menuiserie métallique et en bois, amenagement ext | 414 812 680,99 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-020430030 | Desamientage (solde à payer) | 377 037 095,26 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030531031 | Rehabilitation des sanitaires (solde à payer) | 60 089 294,56 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030632032 | Rénovation du bâtiment administratif (Autres travaux : Carrelage, revêtement mural, menuiserie métallique et en bois, amenagement exterieur, cloture, | 1 004 800 656,28 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030733033 | Remise en état de la résidence du Directeur Provincial (Autres travaux : Carrelage, revêtement mural, menuiserie métallique et en bois, amenagement ex | 106 823 410,74 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030834034 | Rénovation du bâtiment administratif (travaux de renforcement suite aux effets des seismes et autres travaux : Carrelage, revêtement mural, menuiserie | 1 093 130 829,72 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030935035 | Remise en état de la résidence du Directeur Provincial Adjoint (Autres travaux : Carrelage, revêtement mural, menuiserie métallique et en bois, amenag | 85 791 600,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-031036036 | Construction de deux résidences pour DP et DPA | 568 956 164,54 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-031137037 | Renovation de la residence et de la cloture du DP | 400 646 772,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-031238038 | Travaux de construction du mur de clôture, achèvement du batîment annexe et de démolition du mur mitoyen | 143 379 211,50 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-031339039 | Réhabilitation du bâtiment administratif (R+1) | 857 916 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030140040 | Travaux de remise en état de l'ancien bâtiment administratif et de la résidence | 1 029 499 200,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030241041 | Remise en état complète de la résidence du Chef d'Agence | 308 849 760,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030342042 | Construction d'un nouveau batiment administratif | 2 573 748 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030443043 | Construction d'un nouveau batiment administratif | 2 573 748 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030544044 | Construction d'un nouveau batiment administratif | 2 573 748 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030645045 | Acquisition et construction d'un nouveau batiment administratif | 2 573 748 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030746046 | Réhabilitation du bâtiment (Bâtiment EQUITY) | 214 479 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030847047 | Réhabilitation du bâtiment | 560 505 120,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030948048 | Transformation de l'ancien trésor (rampe) en local archives | 457 555 200,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-031049049 | Amenagement du parking des agents à la palmeraie | 471 853 800,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-031150050 | Travaux de transformation de la résidence VIP UviraGombe en Batiment adminsitratif | 2 859 720 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-031251051 | Renovation du trottoir des batiments du Siège et de l'HDM | 1 104 280 878,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-031352052 | Réhabilitation de l'entrepôt et des bureaux du site SIMKHA | 243 076 200,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030153053 | Renouvelement du revetement du sol de la mezzanine en granito | 112 958 940,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030254054 | Travaux d'aménagement du Site Mbudi | 533 272 006,44 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030355055 | Rénovation de la Résidence du DP | 212 322 152,79 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030456056 | Transformation de la Résidence du DPA | 120 091 715,38 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030557057 | Réhabilitation du bâtiment administratif (Travaux d'étanchéité, couverture, peinture intérieure, ravalement des facades, ….)/EKO MTRADE | 1 623 144 471,19 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030658058 | Construction d'un batiment logistique, depot et archives | 1 158 186 600,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030759059 | Remplacement des grillages en alu par l'acier plein et des portes d'accès en alu | 283 112 280,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030860060 | Création d'une issue au niveau de la rampe, en face du monte charge | 146 703 636,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030961061 | Remplacement des portes simples par des portes semi blindées et la réparation de la grande barrière de l'aire de chargement | 301 733 346,78 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-031062062 | Extension de l'espace conservation et traitement des billets de banque | 1 930 311 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-031163063 | Construction d'un dispensaire | 643 437 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-031264064 | Construction de la cloture du terrain nu | 428 958 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-031365065 | Construction d'un dispensaire | 514 749 600,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030166066 | Construction du mur de soutenement / Coté route Moanda | 294 551 160,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030267067 | Remplacement du circuit d'adduction d'eau du bâtiment administratif | 424 668 420,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030368068 | Remplacement de 02 portails / Principal et secondaire | 28 454 214,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030469069 | Construction de la cloture du terrain nu | 348 885 840,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030583083 | Acquisition des photocopieuses à grand tirage de marque TOSHIBA + onduleur (Siège & Entités Provinciales) | 1 050 947 100,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030684084 | Acquisition des copieurs digitaux à petit tirage de marque TOSHIBA + onduleur/ Couleur (Siège & Entités Provinciales) | 849 336 840,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030785085 | Acquisition des copieurs digital à petit tirage de marque TOSHIBA + onduleur/ N&B (Entités Provinciales) | 1 312 611 480,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030886086 | Réfrigérateur pour le Siège | 37 748 304,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030987087 | Réfrigérateur pour les Directions Provinciales | 58 509 871,20 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-031088088 | Réfrigérateur pour les Agences Autonomes | 33 973 473,60 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-031189089 | Destructeur des archives (Marque IDEAL) | 91 511 040,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-031290090 | Renouvellement des mobiliers de bureau kit mobilier pour Cadre de Direction | 610 550 220,00 $ | 1 015 690 655,32 $ |
166,4%
|
Non Démarré | ||
| PRJ-031391091 | Renouvellement des mobiliers de bureau kit mobilier pour Manager | 1 117 006 632,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030192092 | Renouvellement des mobiliers de bureau kit mobilier pour autres agents | 2 981 258 100,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030293093 | Rayonnage et meubles appropriés (Palmeraie/Prévoyance sociale) | 476 620 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030394094 | Rayonnage, meubles appropriés, etc (Ancien Trésor/Rampe) | 1 429 860 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030495095 | kit mobilier pour autres agents | 298 125 810,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030596096 | kit mobilier pour autres agents | 250 425 680,40 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030697097 | Table pour salle des réunions à 20 places | 26 995 756,80 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030798098 | Chaises pour salle des réunions | 129 945 676,80 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-030899099 | Table pour salle des réunions à 10 places | 43 868 104,80 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0309100100 | Chaises pour salle des réunions | 105 580 862,40 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0310101101 | Table pour salle de comptage (50 DP et 20 AA) | 1 226 819 880,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0311102102 | Chaises pour salle de comptage | 536 025 916,80 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0312103103 | Table pour salle de lecture (25 DP et 10 AA ) | 660 595 320,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0313104104 | Chaises pour salle de lecture | 536 025 916,80 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0301105105 | Congélateur de 600l | 72 579 693,60 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0302106106 | Frigo de 180 l | 46 563 104,93 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0303107107 | Fontaine d'eau | 20 521 350,72 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0304108108 | Cuisinière | 52 092 659,52 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0305109109 | Poste téléviseur 43" | 72 579 693,60 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0306110110 | Congélateur de 520l | 18 144 923,40 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0307111111 | Frigo de 180 l | 11 640 776,23 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0308112112 | Fontaine d'eau | 5 130 337,68 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0309113113 | Cuisinière | 13 023 164,88 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0310114114 | Poste téléviseur 43" | 18 144 923,40 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0311115115 | Acquisition des matériels et mobiliers d'habitation pour compte des Directions Provinciales et des agences Autonomes dont le Kit est détaillé comme s | 3 056 811 902,40 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0312116116 | Acquisition des matériels et mobiliers d'habitation pour compte des Directions Provinciales et des agences Autonomes dont le Kit est détaillé comme s | 435 878 522,40 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0313117117 | Installation d'une centrale de traitement d'air au soussol de la Trésorerie centrale | 2 144 790 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0301118118 | Acquisition des deshumidificateurs (90%) | 2 986 770 210,30 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0302119119 | Climatisation de précision avec traitement d'air et des déshumidificateurs (Palmeraie/Prévoyance sociale) | 953 240 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0303120120 | Climatisation de précision avec traitement d'air et des déshumidificateurs (Ancien Trésor/Rampe) | 1 429 860 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0304121121 | Acquisition et pose de 132 splits des Agences Autonomes à raison de 11 splits par Agence (6 résidences des Chefs d'Agences, 5 bâtiments Administratif | 226 489 824,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0305122122 | Acquisition de 84 splits pour compte des Directions Provinciales (7 Dipro, 12 splits par Dipro) | 144 129 888,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0306123123 | Groupes hydrophores pour Siège | 200 180 400,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0307124124 | Exhaures (pompe submersible) pour Siège | 313 997 256,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0308125125 | Groupe Electrogène GE 200 KVA | 271 673 400,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0309126126 | Groupe Electrogène GE 150 KVA | 536 197 500,00 $ | 211 291 956,75 $ |
39,4%
|
Non Démarré | ||
| PRJ-0310127127 | Groupe Electrogène GE 100 KVA | 331 727 520,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0311128128 | Groupe Electrogène GE 45 KVA | 250 225 500,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0312129129 | Groupe Electrogène GE 30 KVA | 183 022 080,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0313130130 | Groupe hydrophoreDP et AA | 320 288 640,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0301131131 | Groupe d'exhaure DP et AA (Boma, Mbuji Mayi et Kananga) | 156 998 628,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |||
| PRJ-0302132132 | 'SIEGE & HDM (nouvelle usine Ascenseurs (08)Montecharges (04) Monte camionnette (01) | 5 611 651 977,11 $ | 3 937 982 387,58 $ |
70,2%
|
Non Démarré | ||
