Exécution des Dépenses par Mois
Retour aux RapportsTotal des Dépenses par Direction
| Direction | Montant Total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Direction des Services Généraux | 22 850 839 984,00 | 58.1% |
| Hôtel des Monnaies | 12 189 918 094,12 | 31.0% |
| Direction de l’Informatique | 4 298 554 984,96 | 10.9% |
| TOTAL GÉNÉRAL | 39 339 313 063,08 | 100% |
January 2025
Total du mois:
1 420 727 214,53
Répartition par Direction:
| Direction | Montant | % du mois |
|---|---|---|
| Direction des Services Généraux | 1 115 408 594,44 | 78.5% |
| Direction de l’Informatique | 305 318 620,09 | 21.5% |
February 2025
Total du mois:
31 684 215,00
Répartition par Direction:
| Direction | Montant | % du mois |
|---|---|---|
| Direction de l’Informatique | 31 684 215,00 | 100.0% |
March 2025
Total du mois:
14 932 406 112,70
Répartition par Direction:
| Direction | Montant | % du mois |
|---|---|---|
| Direction des Services Généraux | 9 444 119 355,60 | 63.2% |
| Hôtel des Monnaies | 5 359 018 759,66 | 35.9% |
| Direction de l’Informatique | 129 267 997,44 | 0.9% |
April 2025
Total du mois:
2 984 723 535,74
Répartition par Direction:
| Direction | Montant | % du mois |
|---|---|---|
| Direction des Services Généraux | 2 193 513 291,66 | 73.5% |
| Hôtel des Monnaies | 113 494 897,97 | 3.8% |
| Direction de l’Informatique | 677 715 346,11 | 22.7% |
May 2025
Total du mois:
2 703 185 520,37
Répartition par Direction:
| Direction | Montant | % du mois |
|---|---|---|
| Hôtel des Monnaies | 462 505 011,12 | 17.1% |
| Direction de l’Informatique | 583 121 846,25 | 21.6% |
| Direction des Services Généraux | 1 657 558 663,00 | 61.3% |
June 2025
Total du mois:
3 120 989 637,76
Répartition par Direction:
| Direction | Montant | % du mois |
|---|---|---|
| Direction des Services Généraux | 497 181 995,22 | 15.9% |
| Hôtel des Monnaies | 2 155 712 133,11 | 69.1% |
| Direction de l’Informatique | 468 095 509,43 | 15.0% |
July 2025
Total du mois:
10 271 901 674,07
Répartition par Direction:
| Direction | Montant | % du mois |
|---|---|---|
| Direction des Services Généraux | 5 517 547 996,69 | 53.7% |
| Hôtel des Monnaies | 3 916 228 569,71 | 38.1% |
| Direction de l’Informatique | 838 125 107,67 | 8.2% |
August 2025
Total du mois:
3 070 658 632,71
Répartition par Direction:
| Direction | Montant | % du mois |
|---|---|---|
| Direction des Services Généraux | 2 425 510 087,39 | 79.0% |
| Hôtel des Monnaies | 182 958 722,55 | 6.0% |
| Direction de l’Informatique | 462 189 822,77 | 15.1% |
September 2025
Total du mois:
803 036 520,20
Répartition par Direction:
| Direction | Montant | % du mois |
|---|---|---|
| Direction de l’Informatique | 803 036 520,20 | 100.0% |
Analyse des Tendances
9
Mois avec des dépenses
3
Directions actives
39 339 313 063
Dépenses totales
Observation: Ce rapport montre l'évolution mensuelle des dépenses exécutées. Vous pouvez utiliser ces données pour identifier les périodes de forte activité budgétaire et optimiser la planification financière.