Détails du Projet
PRJ-0305122122 - Acquisition
PRJ-0305122122 - Acquisition de 84 splits pour compte des Directions Provinciales (7 Dipro, 12 splits par Dipro)
Non Démarré
Informations Générales
| Code: | PRJ-0305122122 |
| Type: | Acquisition |
| Titre: | Acquisition de 84 splits pour compte des Directions Provinciales (7 Dipro, 12 splits par Dipro) |
| Site: | Non défini |
| Direction: | Direction des Services Généraux |
| Objectif: | Objectif Immédiat Les capacités de la Banque dans la mise en œuvre des méthodologies statistiques sont renforcées |
Budget
| Budget Prévu: | 144 129 888,00 $ |
| Budget Réalisé: | 0,00 $ |
| Budget Restant: | 144 129 888,00 $ |
| Taux Exécution Budget: | - |
| Taux Exécution Projet: | - |
Planning
Planning Prévisionnel
| Date Début Prévue: | 01/01/2025 |
| Date Fin Prévue: | 31/12/2025 |
Planning Réel
| Date Début Réelle: | 01/01/2025 |
| Date Fin Réelle: | Non terminée |
Étapes du Projet
Aucune étape définie pour ce projet.